- Artikel nicht mehr lieferbar!
Schauen Sie weiter unten nach "Ersatzartikel".
- Artikel-Nr.: 51003245
- Artikelzustand: Neu
- Herstellernummer: A1002047
161 Liter
Vakuumisolierung.
Schutz vor Legionellen: stabile Temperatur größer 60°C.... mehr
Produktinformationen "ACV Edelstahl Warmwasserspeicher Smart Line SL 160 *GREEN*"
- 161 Liter
- Vakuumisolierung.
- Schutz vor Legionellen: stabile Temperatur größer 60°C.
- Standmontage.
- Farbe dark grey.
- TANK-IN-TANK-SYSTEM
Eigenschaften
| Gesamtinhalt | 161 | L |
| Heizfläche des Brauchwasserspeichers | 1,54 | m² |
| Brauchwasserinhalt | 126 | L |
| Heizungsanschluss | 1 F | inches |
| Brauchwasseranschluss | 3/4 M | inches |
| Zirkulationsanschluss | 3/4 M | inches |
| max. Betriebstemperatur | 90 | °C |
| max. Betriebsdruck (sekundär) | 8,6 | bar |
| max. Betriebsdruck (primär) | 3 | bar |
| Leergewicht | 65 | kg |
Warmwasserleistung
| Spitzendurchsatz 40°C | 406 | L/10’ |
| Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 40°C | 1349 | L/60’ |
| Dauerleistung 40°C | 1132 | L/h |
| Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 45°C | 1156 | L/60’ |
| Dauerleistung 45°C | 970 | L/h |
| Spitzendurchsatz 60°C | 209 | L/10’ |
| Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 60°C | 689 | L/60’ |
| Dauerleistung 60°C | 576 | L/h |
| Three-phase model | False | kW |
| max. Auslegungsdruck (ECS) | 10 | bar |
Abmessungen
| Abmessungen - Höhe (mit Anschluss) | 1225 | mm |
| Abmessungen - Tiefe (mit Anschluss) | 565 | mm |
| Abmessungen - Höhe (ohne Anschluss) | 1160 | mm |
| Abmessungen - Länge (ohne Anschluss) | 565 | mm |
Weiterführende Links zu "ACV Edelstahl Warmwasserspeicher Smart Line SL 160 *GREEN*"